Por Lucas Martins |

Mapa da densidade demográfica do estado de Santa Catarina (2009 - Fonte: http://www.mp.sc.gov.br/gim/dados/indicadores/MapaDensidade.asp)
Na tabela abaixo estão listados os municípios do estado, ordenados pela densidade polulacional.
| Município | Mesorregião | População | Área total | Densidade demográfica (Hab./Km²) |
|---|---|---|---|---|
| Balneário Camboriú | Vale do Itajaí | 102.081 | 46,6 | 2.190,58 |
| São José | Grande Florianópolis | 201.746 | 113,6 | 1.775,93 |
| Florianópolis | Grande Florianópolis | 408.161 | 439 | 929,75 |
| Criciúma | Sul Catarinense | 188.557 | 236,6 | 796,94 |
| Itapema | Vale do Itajaí | 36.629 | 59 | 620,83 |
| Itajaí | Vale do Itajaí | 172.081 | 289,2 | 595,02 |
| Blumenau | Vale do Itajaí | 299.416 | 520,9 | 574,81 |
| Navegantes | Vale do Itajaí | 57.324 | 111,8 | 512,74 |
| Joinville | Norte Catarinense | 497.331 | 1133,7 | 438,68 |
| Palhoça | Grande Florianópolis | 130.878 | 326,9 | 400,36 |
| Capivari de Baixo | Sul Catarinense | 21.059 | 53,1 | 396,59 |
| Bombinhas | Vale do Itajaí | 13.695 | 35,7 | 383,61 |
| Penha | Vale do Itajaí | 22.263 | 58,7 | 379,27 |
| Brusque | Vale do Itajaí | 102.280 | 283,5 | 360,78 |
| Tubarão | Sul Catarinense | 96.529 | 298,7 | 323,16 |
| Chapecó | Oeste Catarinense | 174.187 | 625 | 278,7 |
| Timbó | Vale do Itajaí | 35.303 | 127,6 | 276,67 |
| Camboriú | Vale do Itajaí | 57.793 | 213,2 | 271,07 |
| Jaraguá do Sul | Norte Catarinense | 139.017 | 531,1 | 261,75 |
| Rio do Sul | Vale do Itajaí | 59.962 | 260,7 | 230 |
| Cocal do Sul | Sul Catarinense | 15.229 | 71,2 | 213,89 |
| Imbituba | Sul Catarinense | 38.882 | 185,9 | 209,16 |
| Içara | Sul Catarinense | 57.103 | 292,8 | 195,02 |
| Araranguá | Sul Catarinense | 59.537 | 305,5 | 194,88 |
| Morro da Fumaça | Sul Catarinense | 16.128 | 83,1 | 194,08 |
| Sombrio | Sul Catarinense | 25.553 | 142,8 | 178,94 |
| Biguaçu | Grande Florianópolis | 56.395 | 325,3 | 173,36 |
| São Bento do Sul | Norte Catarinense | 76.514 | 496,6 | 154,08 |
| Porto Belo | Vale do Itajaí | 14.228 | 94,3 | 150,88 |
| São Miguel do Oeste | Oeste Catarinense | 35.249 | 234,1 | 150,57 |
| Balneário Piçarras | Vale do Itajaí | 14.845 | 99,4 | 149,35 |
| Garopaba | Sul Catarinense | 16.710 | 114,9 | 145,43 |
| Gaspar | Vale do Itajaí | 55.489 | 387,4 | 143,23 |
| Barra Velha | Vale do Itajaí | 19.861 | 140,2 | 141,66 |
| Governador Celso Ramos | Grande Florianópolis | 12.704 | 93,1 | 136,46 |
| Maravilha | Oeste Catarinense | 23.099 | 170,1 | 135,8 |
| Sangão | Sul Catarinense | 11.121 | 82,9 | 134,15 |
| Braço do Norte | Sul Catarinense | 29.317 | 221,7 | 132,24 |
| Pomerode | Vale do Itajaí | 26.788 | 215,6 | 124,25 |
| Videira | Oeste Catarinense | 46.585 | 379,8 | 122,66 |
| Pinhalzinho | Oeste Catarinense | 15.692 | 128,7 | 121,93 |
| Forquilhinha | Sul Catarinense | 21.928 | 182,7 | 120,02 |
| Guaramirim | Norte Catarinense | 31.910 | 269,9 | 118,23 |
| Laguna | Sul Catarinense | 51.691 | 438,8 | 117,8 |
| Indaial | Vale do Itajaí | 50.917 | 433,3 | 117,51 |
| Xanxerê | Oeste Catarinense | 42.174 | 378,1 | 111,54 |
| São João Batista | Grande Florianópolis | 24.419 | 220,4 | 110,79 |
| Joaçaba | Oeste Catarinense | 25.322 | 233,5 | 108,45 |
| Tijucas | Grande Florianópolis | 29.674 | 280,3 | 105,87 |
| São Ludgero | Sul Catarinense | 10.951 | 107,8 | 101,59 |
| Guabiruba | Vale do Itajaí | 17.316 | 174 | 99,52 |
| Maracajá | Sul Catarinense | 6.185 | 62,9 | 98,33 |
| Schroeder | Norte Catarinense | 14.000 | 143,6 | 97,49 |
| Balneário Arroio do Silva | Sul Catarinense | 8.808 | 94,4 | 93,31 |
| Herval do Oeste | Oeste Catarinense | 19.323 | 215,8 | 89,54 |
| Concórdia | Oeste Catarinense | 70.393 | 797,5 | 88,27 |
| Xaxim | Oeste Catarinense | 25.444 | 294,6 | 86,37 |
| Rodeio | Vale do Itajaí | 11.215 | 131,3 | 85,42 |
| Urussanga | Sul Catarinense | 19.936 | 241,3 | 82,62 |
| São Francisco do Sul | Norte Catarinense | 40.030 | 497,1 | 80,53 |
| Laurentino | Vale do Itajaí | 5.757 | 79,7 | 72,23 |
| Caçador | Oeste Catarinense | 70.720 | 987 | 71,65 |
| Ibirama | Vale do Itajaí | 17.469 | 246,7 | 70,81 |
| Balneário Barra do Sul | Norte Catarinense | 7.791 | 112,1 | 69,5 |
| São Carlos | Oeste Catarinense | 10.938 | 158,5 | 69,01 |
| Nova Erechim | Oeste Catarinense | 4.381 | 64,8 | 67,61 |
| Fraiburgo | Oeste Catarinense | 36.469 | 547,6 | 66,6 |
| Canelinha | Grande Florianópolis | 10.168 | 153 | 66,46 |
| Gravatal | Sul Catarinense | 10.793 | 168 | 64,24 |
| Ituporanga | Vale do Itajaí | 21.496 | 337,5 | 63,69 |
| São Lourenço do Oeste | Oeste Catarinense | 23.015 | 361,4 | 63,68 |
| Lages | Serrana | 167.805 | 2648,9 | 63,35 |
| Ascurra | Vale do Itajaí | 6.945 | 111,3 | 62,4 |
| Trombudo Central | Vale do Itajaí | 6.520 | 108,9 | 59,87 |
| Santo Amaro da Imperatriz | Grande Florianópolis | 18.436 | 311,4 | 59,2 |
| Passo de Torres | Sul Catarinense | 5.690 | 96,5 | 58,96 |
| Araquari | Norte Catarinense | 23.080 | 400,3 | 57,66 |
| Seara | Oeste Catarinense | 17.827 | 312,1 | 57,12 |
| Itapiranga | Oeste Catarinense | 16.015 | 280,5 | 57,09 |
| Capinzal | Oeste Catarinense | 18.996 | 334,9 | 56,72 |
| Monte Carlo | Serrana | 9.144 | 162 | 56,44 |
| Santa Rosa do Sul | Sul Catarinense | 8.241 | 151,8 | 54,29 |
| Balneário Gaivota | Sul Catarinense | 7.959 | 148,3 | 53,67 |
| Lauro Muller | Sul Catarinense | 14.173 | 270,4 | 52,41 |
| Cunha Porã | Oeste Catarinense | 11.079 | 219,9 | 50,38 |
| São José do Cedro | Oeste Catarinense | 14.155 | 281,3 | 50,32 |
| Jaguaruna | Sul Catarinense | 16.418 | 327,7 | 50,1 |
| Siderópolis | Sul Catarinense | 12.967 | 262 | 49,49 |
| Rio Negrinho | Norte Catarinense | 44.633 | 908,9 | 49,11 |
| Lontras | Vale do Itajaí | 9.660 | 197,9 | 48,81 |
| Turvo | Sul Catarinense | 11.427 | 234,3 | 48,77 |
| Presidente Getúlio | Vale do Itajaí | 14.392 | 295,6 | 48,69 |
| Guarujá do Sul | Oeste Catarinense | 4.870 | 100,9 | 48,27 |
| Ilhota | Vale do Itajaí | 12.149 | 253,9 | 47,85 |
| Canoinhas | Norte Catarinense | 54.645 | 1145,3 | 47,71 |
| Luzerna | Oeste Catarinense | 5.528 | 116,7 | 47,37 |
| Mondaí | Oeste Catarinense | 9.515 | 201,8 | 47,15 |
| Palmitos | Oeste Catarinense | 16.596 | 353,3 | 46,97 |
| Imbuia | Vale do Itajaí | 5.738 | 122,9 | 46,69 |
| Agrolândia | Vale do Itajaí | 9.661 | 207,5 | 46,56 |
| Pinheiro Preto | Oeste Catarinense | 3.048 | 65,7 | 46,39 |
| Itapoá | Norte Catarinense | 11.489 | 248,7 | 46,2 |
| Catanduvas | Oeste Catarinense | 9.119 | 198,4 | 45,96 |
| Águas de Chapecó | Oeste Catarinense | 6.354 | 139,2 | 45,65 |
| Coronel Freitas | Oeste Catarinense | 10.520 | 234,4 | 44,88 |
| Nova Veneza | Sul Catarinense | 13.177 | 294,5 | 44,74 |
| Armazém | Sul Catarinense | 7.650 | 173,6 | 44,07 |
| Planalto Alegre | Oeste Catarinense | 2.767 | 62,8 | 44,06 |
| Saudades | Oeste Catarinense | 8.929 | 205,9 | 43,37 |
| Salete | Vale do Itajaí | 7.737 | 180,7 | 42,82 |
| Três Barras | Norte Catarinense | 18.708 | 438,9 | 42,62 |
| Cordilheira Alta | Oeste Catarinense | 3.531 | 84,2 | 41,94 |
| Treze de Maio | Sul Catarinense | 6.791 | 162,4 | 41,82 |
| Modelo | Oeste Catarinense | 3.862 | 92,8 | 41,62 |
| Iporã do Oeste | Oeste Catarinense | 8.405 | 202,2 | 41,57 |
| Salto Veloso | Oeste Catarinense | 4.367 | 105,8 | 41,28 |
| Curitibanos | Serrana | 39.045 | 954 | 40,93 |
| Dionísio Cerqueira | Oeste Catarinense | 15.399 | 379,3 | 40,6 |
| Quilombo | Oeste Catarinense | 11.259 | 280,4 | 40,15 |
| Pouso Redondo | Vale do Itajaí | 14.510 | 362,5 | 40,03 |
| São João do Sul | Sul Catarinense | 7.174 | 180,8 | 39,68 |
| Orleans | Sul Catarinense | 21.731 | 550,4 | 39,48 |
| Itá | Oeste Catarinense | 6.552 | 166,2 | 39,42 |
| Porto União | Norte Catarinense | 33.408 | 850,3 | 39,29 |
| Massaranduba | Norte Catarinense | 14.500 | 374,9 | 38,68 |
| Arroio Trinta | Oeste Catarinense | 3.638 | 94,4 | 38,54 |
| São João do Oeste | Oeste Catarinense | 6.269 | 163,9 | 38,25 |
| Bom Jesus | Oeste Catarinense | 2.427 | 63,6 | 38,16 |
| Braço do Trombudo | Vale do Itajaí | 3.419 | 89,7 | 38,12 |
| Meleiro | Sul Catarinense | 7.063 | 186,4 | 37,89 |
| Agronômica | Vale do Itajaí | 4.925 | 130,4 | 37,77 |
| Mafra | Norte Catarinense | 52.933 | 1406,6 | 37,63 |
| Caibi | Oeste Catarinense | 6.392 | 172,4 | 37,08 |
| São Pedro de Alcântara | Grande Florianópolis | 5.183 | 140 | 37,02 |
| Luiz Alves | Vale do Itajaí | 9.506 | 261,3 | 36,38 |
| Serra Alta | Oeste Catarinense | 3.277 | 90,8 | 36,09 |
| Atalanta | Vale do Itajaí | 3.402 | 94,3 | 36,08 |
| Tunápolis | Oeste Catarinense | 4.775 | 133,2 | 35,85 |
| Cunhataí | Oeste Catarinense | 1.948 | 54,9 | 35,48 |
| Caxambu do Sul | Oeste Catarinense | 4.963 | 141,9 | 34,98 |
| Ouro | Oeste Catarinense | 7.231 | 206,9 | 34,95 |
| Águas Frias | Oeste Catarinense | 2.641 | 76 | 34,75 |
| União do Oeste | Oeste Catarinense | 3.084 | 93,4 | 33,02 |
| Lacerdópolis | Oeste Catarinense | 2.266 | 68,8 | 32,94 |
| Corupá | Norte Catarinense | 13.380 | 407,5 | 32,83 |
| Guaraciaba | Oeste Catarinense | 10.857 | 331,5 | 32,75 |
| Antônio Carlos | Grande Florianópolis | 7.466 | 228,6 | 32,66 |
| Treze Tílias | Oeste Catarinense | 6.004 | 184,2 | 32,6 |
| Ipira | Oeste Catarinense | 4.771 | 150,6 | 31,68 |
| Princesa | Oeste Catarinense | 2.687 | 85,7 | 31,35 |
| Faxinal dos Guedes | Oeste Catarinense | 10.585 | 340,3 | 31,1 |
| Descanso | Oeste Catarinense | 8.898 | 287,7 | 30,93 |
| Nova Itaberaba | Oeste Catarinense | 4.222 | 137 | 30,82 |
| Peritiba | Oeste Catarinense | 2.977 | 96,6 | 30,82 |
| Tigrinhos | Oeste Catarinense | 1.768 | 57,5 | 30,75 |
| Piratuba | Oeste Catarinense | 4.446 | 145,1 | 30,64 |
| Santa Helena | Oeste Catarinense | 2.484 | 81,1 | 30,63 |
| Arabutã | Oeste Catarinense | 4.048 | 132,9 | 30,46 |
| Bom Jesus do Oeste | Oeste Catarinense | 2.065 | 67,8 | 30,46 |
| Irani | Oeste Catarinense | 9.754 | 323,7 | 30,13 |
| Ipumirim | Oeste Catarinense | 7.400 | 247,5 | 29,9 |
| Nova Trento | Grande Florianópolis | 12.025 | 403,5 | 29,8 |
| Belmonte | Oeste Catarinense | 2.790 | 93,8 | 29,74 |
| Entre Rios | Oeste Catarinense | 3.104 | 105,5 | 29,42 |
| Anchieta | Oeste Catarinense | 6.683 | 229,1 | 29,17 |
| Ermo | Sul Catarinense | 1.857 | 63,7 | 29,15 |
| Flor do Sertão | Oeste Catarinense | 1.700 | 58,5 | 29,06 |
| Rio do Oeste | Vale do Itajaí | 7.033 | 246,7 | 28,51 |
| Garuva | Norte Catarinense | 14.281 | 504 | 28,34 |
| São Miguel da Boa Vista | Oeste Catarinense | 2.026 | 71,7 | 28,26 |
| Galvão | Oeste Catarinense | 3.444 | 122,4 | 28,14 |
| Sul Brasil | Oeste Catarinense | 3.150 | 113,3 | 27,8 |
| Jardinópolis | Oeste Catarinense | 1.881 | 68,4 | 27,5 |
| Riqueza | Oeste Catarinense | 5.126 | 190,6 | 26,89 |
| Aurora | Vale do Itajaí | 5.560 | 206,9 | 26,87 |
| Formosa do Sul | Oeste Catarinense | 2.683 | 99,9 | 26,86 |
| Benedito Novo | Vale do Itajaí | 10.335 | 386,2 | 26,76 |
| Saltinho | Oeste Catarinense | 4.178 | 156,7 | 26,66 |
| Ipuaçu | Oeste Catarinense | 6.881 | 262,2 | 26,24 |
| Irati | Oeste Catarinense | 2.033 | 77,6 | 26,2 |
| Iraceminha | Oeste Catarinense | 4.328 | 165,4 | 26,17 |
| Pedras Grandes | Sul Catarinense | 4.515 | 172,7 | 26,14 |
| Santa Terezinha do Progresso | Oeste Catarinense | 3.062 | 119,3 | 25,67 |
| Romelândia | Oeste Catarinense | 5.760 | 225,6 | 25,53 |
| Praia Grande | Sul Catarinense | 7.318 | 287,2 | 25,48 |
| Taió | Vale do Itajaí | 17.522 | 693,3 | 25,27 |
| Jacinto Machado | Sul Catarinense | 11.051 | 439,1 | 25,17 |
| São Domingos | Oeste Catarinense | 9.611 | 385,8 | 24,91 |
| Arvoredo | Oeste Catarinense | 2.241 | 90 | 24,9 |
| Palma Sola | Oeste Catarinense | 8.145 | 331,6 | 24,56 |
| Coronel Martins | Oeste Catarinense | 2.583 | 107,5 | 24,03 |
| Lindóia do Sul | Oeste Catarinense | 4.662 | 195,4 | 23,86 |
| Witmarsum | Vale do Itajaí | 3.584 | 151,5 | 23,66 |
| Treviso | Sul Catarinense | 3.692 | 156,7 | 23,56 |
| Jupiá | Oeste Catarinense | 2.185 | 92,8 | 23,55 |
| Campo Alegre | Norte Catarinense | 11.713 | 499,7 | 23,44 |
| Paraíso | Oeste Catarinense | 4.200 | 179,5 | 23,4 |
| Papanduva | Norte Catarinense | 17.670 | 764,8 | 23,1 |
| Presidente Castello Branco | Oeste Catarinense | 1.779 | 77,2 | 23,04 |
| Chapadão do Lageado | Vale do Itajaí | 2.882 | 125,6 | 22,95 |
| Iomerê | Oeste Catarinense | 2.643 | 115,4 | 22,9 |
| Correia Pinto | Serrana | 14.842 | 650,3 | 22,82 |
| Lajeado Grande | Oeste Catarinense | 1.485 | 65,7 | 22,6 |
| Barra Bonita | Oeste Catarinense | 2.120 | 94 | 22,55 |
| São João do Itaperiú | Vale do Itajaí | 3.426 | 152,1 | 22,52 |
| Guatambú | Oeste Catarinense | 4.610 | 205,7 | 22,41 |
| Apiúna | Vale do Itajaí | 10.996 | 494,3 | 22,25 |
| Tangará | Oeste Catarinense | 8.611 | 387,1 | 22,24 |
| Ibicaré | Oeste Catarinense | 3.458 | 155,9 | 22,18 |
| Vargeão | Oeste Catarinense | 3.685 | 166,9 | 22,08 |
| Marema | Oeste Catarinense | 2.275 | 103,3 | 22,02 |
| Jaborá | Oeste Catarinense | 4.129 | 190,9 | 21,63 |
| Imaruí | Sul Catarinense | 11.677 | 543,8 | 21,47 |
| Paial | Oeste Catarinense | 1.830 | 85,5 | 21,4 |
| Bandeirante | Oeste Catarinense | 3.095 | 146,3 | 21,16 |
| Ponte Serrada | Oeste Catarinense | 11.724 | 564,2 | 20,78 |
| Campo Erê | Oeste Catarinense | 9.737 | 481,2 | 20,23 |
| Petrolândia | Vale do Itajaí | 6.188 | 306,4 | 20,2 |
| Alto Bela Vista | Oeste Catarinense | 2.071 | 102,9 | 20,13 |
| Erval Velho | Oeste Catarinense | 4.195 | 208,6 | 20,11 |
| Xavantina | Oeste Catarinense | 4.316 | 217 | 19,89 |
| Dona Emma | Vale do Itajaí | 3.583 | 181,3 | 19,76 |
| Santiago do Sul | Oeste Catarinense | 1.443 | 73,1 | 19,74 |
| Otacílio Costa | Serrana | 16.587 | 846,3 | 19,6 |
| Rio das Antas | Oeste Catarinense | 6.237 | 319 | 19,55 |
| Novo Horizonte | Oeste Catarinense | 2.954 | 151,7 | 19,47 |
| Grão Pará | Sul Catarinense | 6.278 | 329,8 | 19,04 |
| Rio dos Cedros | Vale do Itajaí | 10.170 | 555,5 | 18,31 |
| Irineópolis | Norte Catarinense | 10.748 | 590,6 | 18,2 |
| São Bernardino | Oeste Catarinense | 2.633 | 145,4 | 18,11 |
| Vidal Ramos | Vale do Itajaí | 6.112 | 338,6 | 18,05 |
| Abelardo Luz | Oeste Catarinense | 16.899 | 957,4 | 17,65 |
| Campos Novos | Serrana | 29.133 | 1658,4 | 17,57 |
| Frei Rogério | Serrana | 2.673 | 158,5 | 16,86 |
| Paulo Lopes | Grande Florianópolis | 7.255 | 450,5 | 16,1 |
| Timbé do Sul | Sul Catarinense | 5.260 | 327 | 16,09 |
| Zortéa | Serrana | 3.015 | 189,7 | 15,89 |
| Itaiópolis | Norte Catarinense | 20.551 | 1295,8 | 15,86 |
| Anita Garibaldi | Serrana | 9.191 | 588,5 | 15,62 |
| Vitor Meireles | Vale do Itajaí | 5.756 | 371,8 | 15,48 |
| Rio Fortuna | Sul Catarinense | 4.648 | 300,6 | 15,46 |
| Monte Castelo | Norte Catarinense | 8.328 | 558 | 14,92 |
| São Cristovão do Sul | Serrana | 5.087 | 344,4 | 14,77 |
| Major Vieira | Norte Catarinense | 7.675 | 524,9 | 14,62 |
| São Martinho | Sul Catarinense | 3.281 | 224,9 | 14,59 |
| Botuverá | Vale do Itajaí | 4.345 | 302,2 | 14,38 |
| Vargem Bonita | Oeste Catarinense | 4.279 | 299,5 | 14,29 |
| Alfredo Wagner | Grande Florianópolis | 10.274 | 732,5 | 14,03 |
| Ibiam | Oeste Catarinense | 2.060 | 147,1 | 14 |
| Santa Cecília | Serrana | 15.928 | 1152,5 | 13,82 |
| São Joaquim | Serrana | 25.122 | 1885,8 | 13,32 |
| Celso Ramos | Serrana | 2.720 | 208,3 | 13,06 |
| Santa Terezinha | Norte Catarinense | 9.363 | 719,6 | 13,01 |
| Lebon Régis | Oeste Catarinense | 12.134 | 937,2 | 12,95 |
| Leoberto Leal | Grande Florianópolis | 3.674 | 292,8 | 12,55 |
| Águas Mornas | Grande Florianópolis | 4.503 | 360,9 | 12,48 |
| José Boiteux | Vale do Itajaí | 5.054 | 406 | 12,45 |
| Timbó Grande | Norte Catarinense | 7.315 | 596 | 12,27 |
| Rio do Campo | Vale do Itajaí | 6.135 | 503,8 | 12,18 |
| Abdon Batista | Serrana | 2.805 | 237,7 | 11,8 |
| Ouro Verde | Oeste Catarinense | 2.179 | 189,3 | 11,51 |
| Bela Vista do Toldo | Norte Catarinense | 6.145 | 539,6 | 11,39 |
| São José do Cerrito | Serrana | 10.624 | 947,8 | 11,21 |
| Angelina | Grande Florianópolis | 5.396 | 502,7 | 10,73 |
| Morro Grande | Sul Catarinense | 2.775 | 260,2 | 10,66 |
| Urubici | Serrana | 10.825 | 1017,7 | 10,64 |
| Santa Rosa de Lima | Sul Catarinense | 2.103 | 203 | 10,36 |
| Presidente Nereu | Vale do Itajaí | 2.324 | 225 | 10,33 |
| Major Gercino | Grande Florianópolis | 2.869 | 284,5 | 10,08 |
| Rancho Queimado | Grande Florianópolis | 2.893 | 288,8 | 10,02 |
| Cerro Negro | Serrana | 4.045 | 417,1 | 9,7 |
| Ponte Alta do Norte | Serrana | 3.677 | 400,5 | 9,18 |
| Ponte Alta | Serrana | 5.228 | 573,2 | 9,12 |
| Doutor Pedrinho | Vale do Itajaí | 3.432 | 376,6 | 9,11 |
| Vargem | Serrana | 3.187 | 351,6 | 9,06 |
| Rio Rufino | Serrana | 2.518 | 282,9 | 8,9 |
| Brunópolis | Serrana | 2.943 | 336,8 | 8,74 |
| Palmeira | Serrana | 2.456 | 290,9 | 8,44 |
| Bom Retiro | Serrana | 8.594 | 1057,6 | 8,13 |
| Campo Belo do Sul | Serrana | 8.212 | 1025,9 | 8 |
| Mirim Doce | Vale do Itajaí | 2.583 | 339,7 | 7,6 |
| Passos Maia | Oeste Catarinense | 4.555 | 613,8 | 7,42 |
| Urupema | Serrana | 2.578 | 351,6 | 7,33 |
| São Bonifácio | Grande Florianópolis | 3.274 | 461,8 | 7,09 |
| Macieira | Oeste Catarinense | 1.787 | 259,5 | 6,89 |
| Calmon | Oeste Catarinense | 4.265 | 638,1 | 6,68 |
| Matos Costa | Oeste Catarinense | 2.826 | 435,2 | 6,49 |
| Bocaina do Sul | Serrana | 3.128 | 496,3 | 6,3 |
| Anitápolis | Grande Florianópolis | 3.267 | 545,3 | 5,99 |
| Água Doce | Oeste Catarinense | 6.959 | 1311,9 | 5,3 |
| Bom Jardim da Serra | Serrana | 4.383 | 939,6 | 4,66 |
| Painel | Serrana | 2.357 | 745,7 | 3,16 |
| Capão Alto | Serrana | 3.358 | 1336,2 | 2,51 |
Veja também:
| Categorias: Demografia, Mapas, Santa Catarina | Imprimir | Recomendar | Link |
